Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2023 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:13 16:53 | 07:53 17:34 | 07:08 18:16 | 07:08 20:00 | 06:13 20:41 | 05:37 21:18 | 05:37 21:30 | 06:07 21:05 | 06:47 20:12 | 07:27 19:12 | 07:10 17:16 | 07:52 16:45 |
2 | 08:13 16:54 | 07:52 17:35 | 07:06 18:17 | 07:06 20:01 | 06:11 20:42 | 05:36 21:19 | 05:38 21:30 | 06:09 21:03 | 06:49 20:10 | 07:28 19:10 | 07:12 17:15 | 07:54 16:44 |
3 | 08:13 16:55 | 07:50 17:37 | 07:05 18:19 | 07:04 20:02 | 06:10 20:44 | 05:36 21:20 | 05:38 21:30 | 06:10 21:02 | 06:50 20:08 | 07:29 19:08 | 07:13 17:13 | 07:55 16:44 |
4 | 08:13 16:56 | 07:49 17:38 | 07:03 18:20 | 07:02 20:04 | 06:08 20:45 | 05:35 21:21 | 05:39 21:29 | 06:11 21:01 | 06:51 20:06 | 07:31 19:06 | 07:15 17:12 | 07:56 16:44 |
5 | 08:13 16:57 | 07:48 17:40 | 07:01 18:22 | 07:00 20:05 | 06:07 20:46 | 05:35 21:22 | 05:40 21:29 | 06:12 20:59 | 06:53 20:04 | 07:32 19:04 | 07:16 17:10 | 07:57 16:43 |
6 | 08:13 16:58 | 07:46 17:41 | 06:59 18:23 | 06:58 20:07 | 06:05 20:48 | 05:34 21:22 | 05:40 21:29 | 06:14 20:58 | 06:54 20:02 | 07:33 19:02 | 07:18 17:09 | 07:58 16:43 |
7 | 08:13 16:59 | 07:45 17:43 | 06:57 18:25 | 06:56 20:08 | 06:04 20:49 | 05:34 21:23 | 05:41 21:28 | 06:15 20:56 | 06:55 20:00 | 07:35 19:00 | 07:19 17:08 | 07:59 16:43 |
8 | 08:12 17:00 | 07:44 17:44 | 06:55 18:26 | 06:54 20:09 | 06:02 20:50 | 05:34 21:24 | 05:42 21:28 | 06:16 20:55 | 06:57 19:59 | 07:36 18:59 | 07:21 17:06 | 08:00 16:43 |
9 | 08:12 17:01 | 07:42 17:46 | 06:53 18:28 | 06:52 20:11 | 06:01 20:52 | 05:33 21:25 | 05:43 21:27 | 06:18 20:53 | 06:58 19:57 | 07:38 18:57 | 07:22 17:05 | 08:01 16:43 |
10 | 08:12 17:03 | 07:41 17:47 | 06:51 18:29 | 06:50 20:12 | 05:59 20:53 | 05:33 21:25 | 05:44 21:27 | 06:19 20:52 | 06:59 19:55 | 07:39 18:55 | 07:24 17:04 | 08:02 16:43 |
11 | 08:11 17:04 | 07:39 17:49 | 06:49 18:30 | 06:48 20:13 | 05:58 20:54 | 05:33 21:26 | 05:44 21:26 | 06:20 20:50 | 07:00 19:53 | 07:40 18:53 | 07:25 17:02 | 08:03 16:43 |
12 | 08:11 17:05 | 07:38 17:50 | 06:47 18:32 | 06:46 20:15 | 05:57 20:55 | 05:33 21:26 | 05:45 21:25 | 06:21 20:48 | 07:02 19:51 | 07:42 18:51 | 07:27 17:01 | 08:04 16:43 |
13 | 08:10 17:06 | 07:36 17:52 | 06:45 18:33 | 06:44 20:16 | 05:55 20:57 | 05:33 21:27 | 05:46 21:25 | 06:23 20:47 | 07:03 19:48 | 07:43 18:49 | 07:28 17:00 | 08:05 16:43 |
14 | 08:10 17:08 | 07:34 17:53 | 06:43 18:35 | 06:43 20:18 | 05:54 20:58 | 05:32 21:28 | 05:47 21:24 | 06:24 20:45 | 07:04 19:46 | 07:44 18:47 | 07:29 16:59 | 08:06 16:43 |
15 | 08:09 17:09 | 07:33 17:55 | 06:41 18:36 | 06:41 20:19 | 05:53 20:59 | 05:32 21:28 | 05:48 21:23 | 06:25 20:43 | 07:06 19:44 | 07:46 18:45 | 07:31 16:58 | 08:06 16:43 |
16 | 08:09 17:10 | 07:31 17:56 | 06:39 18:37 | 06:39 20:20 | 05:52 21:01 | 05:32 21:28 | 05:49 21:22 | 06:27 20:42 | 07:07 19:42 | 07:47 18:43 | 07:32 16:57 | 08:07 16:43 |
17 | 08:08 17:12 | 07:29 17:58 | 06:37 18:39 | 06:37 20:22 | 05:51 21:02 | 05:32 21:29 | 05:50 21:22 | 06:28 20:40 | 07:08 19:40 | 07:49 18:42 | 07:34 16:56 | 08:08 16:43 |
18 | 08:07 17:13 | 07:28 17:59 | 06:35 18:40 | 06:35 20:23 | 05:49 21:03 | 05:32 21:29 | 05:51 21:21 | 06:29 20:38 | 07:10 19:38 | 07:50 18:40 | 07:35 16:55 | 08:09 16:44 |
19 | 08:06 17:14 | 07:26 18:01 | 06:34 18:42 | 06:33 20:25 | 05:48 21:04 | 05:33 21:30 | 05:52 21:20 | 06:30 20:36 | 07:11 19:36 | 07:52 18:38 | 07:37 16:54 | 08:09 16:44 |
20 | 08:06 17:16 | 07:24 18:03 | 06:32 18:43 | 06:32 20:26 | 05:47 21:05 | 05:33 21:30 | 05:53 21:19 | 06:32 20:35 | 07:12 19:34 | 07:53 18:36 | 07:38 16:53 | 08:10 16:45 |
21 | 08:05 17:17 | 07:23 18:04 | 06:30 18:44 | 06:30 20:27 | 05:46 21:07 | 05:33 21:30 | 05:54 21:18 | 06:33 20:33 | 07:13 19:32 | 07:54 18:34 | 07:39 16:52 | 08:10 16:45 |
22 | 08:04 17:19 | 07:21 18:06 | 06:28 18:46 | 06:28 20:29 | 05:45 21:08 | 05:33 21:30 | 05:56 21:17 | 06:34 20:31 | 07:15 19:30 | 07:56 18:33 | 07:41 16:51 | 08:11 16:45 |
23 | 08:03 17:20 | 07:19 18:07 | 06:26 18:47 | 06:26 20:30 | 05:44 21:09 | 05:33 21:30 | 05:57 21:16 | 06:36 20:29 | 07:16 19:28 | 07:57 18:31 | 07:42 16:50 | 08:11 16:46 |
24 | 08:02 17:22 | 07:17 18:09 | 06:24 18:49 | 06:24 20:31 | 05:43 21:10 | 05:34 21:31 | 05:58 21:15 | 06:37 20:27 | 07:17 19:26 | 07:59 18:29 | 07:43 16:49 | 08:12 16:47 |
25 | 08:01 17:23 | 07:16 18:10 | 06:22 18:50 | 06:23 20:33 | 05:42 21:11 | 05:34 21:31 | 05:59 21:14 | 06:38 20:26 | 07:19 19:24 | 08:00 18:28 | 07:45 16:48 | 08:12 16:47 |
26 | 08:00 17:24 | 07:14 18:11 | 07:20 19:51 | 06:21 20:34 | 05:41 21:12 | 05:34 21:31 | 06:00 21:12 | 06:40 20:24 | 07:20 19:22 | 08:02 18:26 | 07:46 16:48 | 08:12 16:48 |
27 | 07:59 17:26 | 07:12 18:13 | 07:18 19:53 | 06:19 20:35 | 05:41 21:13 | 05:35 21:31 | 06:01 21:11 | 06:41 20:22 | 07:21 19:20 | 08:03 18:24 | 07:47 16:47 | 08:13 16:49 |
28 | 07:58 17:27 | 07:10 18:14 | 07:16 19:54 | 06:18 20:37 | 05:40 21:14 | 05:35 21:31 | 06:03 21:10 | 06:42 20:20 | 07:23 19:18 | 08:05 18:23 | 07:49 16:46 | 08:13 16:49 |
29 | 07:57 17:29 | 07:14 19:56 | 06:16 20:38 | 05:39 21:15 | 05:36 21:31 | 06:04 21:09 | 06:44 20:18 | 07:24 19:16 | 07:06 17:21 | 07:50 16:46 | 08:13 16:50 | |
30 | 07:55 17:30 | 07:12 19:57 | 06:14 20:40 | 05:38 21:16 | 05:36 21:30 | 06:05 21:07 | 06:45 20:16 | 07:25 19:14 | 07:07 17:19 | 07:51 16:45 | 08:13 16:51 | |
31 | 07:54 17:32 | 07:10 19:58 | 05:38 21:17 | 06:06 21:06 | 06:46 20:14 | 07:09 17:18 | 08:13 16:52 |
Von Sonntag 01 Januar 2023 bis Samstag 25 März 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 26 März 2023 bis Samstag 28 Oktober 2023 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 29 Oktober 2023 bis Sonntag 31 Dezember 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 21:25 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 14:58 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 06:50 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 22 Dezember om 03:28 MEZ.