Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2023 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:33 16:33 | 08:06 17:20 | 07:13 18:11 | 07:03 20:04 | 06:00 20:54 | 05:16 21:39 | 05:14 21:52 | 05:51 21:21 | 06:40 20:19 | 07:28 19:10 | 07:21 17:05 | 08:11 16:26 |
2 | 08:33 16:34 | 08:05 17:22 | 07:11 18:12 | 07:01 20:05 | 05:58 20:55 | 05:15 21:40 | 05:15 21:52 | 05:53 21:19 | 06:42 20:17 | 07:30 19:08 | 07:23 17:04 | 08:12 16:26 |
3 | 08:33 16:35 | 08:03 17:24 | 07:09 18:14 | 06:59 20:07 | 05:56 20:57 | 05:14 21:41 | 05:16 21:52 | 05:54 21:17 | 06:44 20:15 | 07:32 19:06 | 07:25 17:02 | 08:13 16:25 |
4 | 08:33 16:36 | 08:01 17:26 | 07:07 18:16 | 06:57 20:09 | 05:54 20:59 | 05:14 21:42 | 05:17 21:51 | 05:56 21:16 | 06:45 20:12 | 07:33 19:04 | 07:26 17:00 | 08:15 16:25 |
5 | 08:32 16:37 | 08:00 17:27 | 07:05 18:18 | 06:54 20:10 | 05:52 21:00 | 05:13 21:43 | 05:18 21:51 | 05:57 21:14 | 06:47 20:10 | 07:35 19:01 | 07:28 16:58 | 08:16 16:24 |
6 | 08:32 16:39 | 07:58 17:29 | 07:02 18:19 | 06:52 20:12 | 05:51 21:02 | 05:13 21:44 | 05:18 21:50 | 05:59 21:12 | 06:48 20:08 | 07:37 18:59 | 07:30 16:57 | 08:17 16:24 |
7 | 08:32 16:40 | 07:56 17:31 | 07:00 18:21 | 06:50 20:14 | 05:49 21:04 | 05:12 21:45 | 05:19 21:50 | 06:01 21:10 | 06:50 20:06 | 07:38 18:57 | 07:32 16:55 | 08:18 16:24 |
8 | 08:31 16:41 | 07:55 17:33 | 06:58 18:23 | 06:48 20:15 | 05:47 21:05 | 05:12 21:46 | 05:20 21:49 | 06:02 21:09 | 06:51 20:03 | 07:40 18:55 | 07:33 16:53 | 08:20 16:23 |
9 | 08:31 16:43 | 07:53 17:35 | 06:56 18:25 | 06:46 20:17 | 05:45 21:07 | 05:11 21:47 | 05:21 21:48 | 06:04 21:07 | 06:53 20:01 | 07:42 18:52 | 07:35 16:52 | 08:21 16:23 |
10 | 08:30 16:44 | 07:51 17:36 | 06:54 18:26 | 06:43 20:19 | 05:44 21:08 | 05:11 21:47 | 05:22 21:48 | 06:05 21:05 | 06:55 19:59 | 07:43 18:50 | 07:37 16:50 | 08:22 16:23 |
11 | 08:30 16:45 | 07:49 17:38 | 06:51 18:28 | 06:41 20:20 | 05:42 21:10 | 05:10 21:48 | 05:23 21:47 | 06:07 21:03 | 06:56 19:56 | 07:45 18:48 | 07:39 16:49 | 08:23 16:23 |
12 | 08:29 16:47 | 07:48 17:40 | 06:49 18:30 | 06:39 20:22 | 05:40 21:12 | 05:10 21:49 | 05:24 21:46 | 06:08 21:01 | 06:58 19:54 | 07:47 18:46 | 07:40 16:47 | 08:24 16:23 |
13 | 08:28 16:48 | 07:46 17:42 | 06:47 18:32 | 06:37 20:24 | 05:39 21:13 | 05:10 21:49 | 05:26 21:45 | 06:10 20:59 | 06:59 19:52 | 07:48 18:44 | 07:42 16:46 | 08:25 16:23 |
14 | 08:27 16:50 | 07:44 17:44 | 06:45 18:33 | 06:35 20:25 | 05:37 21:15 | 05:10 21:50 | 05:27 21:44 | 06:12 20:57 | 07:01 19:50 | 07:50 18:41 | 07:44 16:44 | 08:26 16:23 |
15 | 08:27 16:51 | 07:42 17:46 | 06:42 18:35 | 06:32 20:27 | 05:36 21:16 | 05:10 21:51 | 05:28 21:43 | 06:13 20:55 | 07:03 19:47 | 07:52 18:39 | 07:45 16:43 | 08:26 16:23 |
16 | 08:26 16:53 | 07:40 17:47 | 06:40 18:37 | 06:30 20:29 | 05:34 21:18 | 05:10 21:51 | 05:29 21:42 | 06:15 20:53 | 07:04 19:45 | 07:53 18:37 | 07:47 16:42 | 08:27 16:23 |
17 | 08:25 16:54 | 07:38 17:49 | 06:38 18:38 | 06:28 20:30 | 05:33 21:19 | 05:10 21:52 | 05:30 21:41 | 06:16 20:51 | 07:06 19:43 | 07:55 18:35 | 07:49 16:40 | 08:28 16:23 |
18 | 08:24 16:56 | 07:36 17:51 | 06:35 18:40 | 06:26 20:32 | 05:32 21:21 | 05:10 21:52 | 05:32 21:40 | 06:18 20:49 | 07:07 19:40 | 07:57 18:33 | 07:50 16:39 | 08:29 16:23 |
19 | 08:23 16:58 | 07:34 17:53 | 06:33 18:42 | 06:24 20:34 | 05:30 21:22 | 05:10 21:52 | 05:33 21:39 | 06:20 20:47 | 07:09 19:38 | 07:58 18:31 | 07:52 16:38 | 08:29 16:24 |
20 | 08:22 16:59 | 07:32 17:55 | 06:31 18:43 | 06:22 20:36 | 05:29 21:24 | 05:10 21:53 | 05:34 21:38 | 06:21 20:45 | 07:11 19:36 | 08:00 18:29 | 07:54 16:37 | 08:30 16:24 |
21 | 08:21 17:01 | 07:30 17:56 | 06:29 18:45 | 06:20 20:37 | 05:27 21:25 | 05:10 21:53 | 05:36 21:37 | 06:23 20:43 | 07:12 19:33 | 08:02 18:27 | 07:55 16:35 | 08:31 16:25 |
22 | 08:20 17:03 | 07:28 17:58 | 06:26 18:47 | 06:18 20:39 | 05:26 21:26 | 05:10 21:53 | 05:37 21:35 | 06:24 20:41 | 07:14 19:31 | 08:04 18:25 | 07:57 16:34 | 08:31 16:25 |
23 | 08:18 17:04 | 07:26 18:00 | 06:24 18:49 | 06:15 20:41 | 05:25 21:28 | 05:10 21:53 | 05:38 21:34 | 06:26 20:39 | 07:15 19:29 | 08:05 18:23 | 07:59 16:33 | 08:32 16:26 |
24 | 08:17 17:06 | 07:24 18:02 | 06:22 18:50 | 06:13 20:42 | 05:24 21:29 | 05:11 21:53 | 05:40 21:33 | 06:28 20:37 | 07:17 19:26 | 08:07 18:21 | 08:00 16:32 | 08:32 16:26 |
25 | 08:16 17:08 | 07:22 18:04 | 06:19 18:52 | 06:11 20:44 | 05:23 21:30 | 05:11 21:53 | 05:41 21:31 | 06:29 20:34 | 07:19 19:24 | 08:09 18:19 | 08:02 16:31 | 08:32 16:27 |
26 | 08:15 17:09 | 07:20 18:05 | 07:17 19:54 | 06:09 20:46 | 05:22 21:32 | 05:12 21:53 | 05:42 21:30 | 06:31 20:32 | 07:20 19:22 | 08:11 18:17 | 08:03 16:30 | 08:33 16:28 |
27 | 08:13 17:11 | 07:18 18:07 | 07:15 19:55 | 06:07 20:47 | 05:21 21:33 | 05:12 21:53 | 05:44 21:28 | 06:32 20:30 | 07:22 19:20 | 08:12 18:15 | 08:05 16:29 | 08:33 16:28 |
28 | 08:12 17:13 | 07:15 18:09 | 07:13 19:57 | 06:05 20:49 | 05:20 21:34 | 05:13 21:53 | 05:45 21:27 | 06:34 20:28 | 07:23 19:17 | 08:14 18:13 | 08:06 16:29 | 08:33 16:29 |
29 | 08:11 17:15 | 07:10 19:59 | 06:04 20:51 | 05:19 21:35 | 05:13 21:53 | 05:47 21:25 | 06:36 20:26 | 07:25 19:15 | 07:16 17:11 | 08:08 16:28 | 08:33 16:30 | |
30 | 08:09 17:17 | 07:08 20:00 | 06:02 20:52 | 05:18 21:37 | 05:14 21:53 | 05:48 21:24 | 06:37 20:24 | 07:27 19:13 | 07:18 17:09 | 08:09 16:27 | 08:33 16:31 | |
31 | 08:08 17:18 | 07:06 20:02 | 05:17 21:38 | 05:50 21:22 | 06:39 20:21 | 07:19 17:07 | 08:33 16:32 |
Von Sonntag 01 Januar 2023 bis Samstag 25 März 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 26 März 2023 bis Samstag 28 Oktober 2023 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 29 Oktober 2023 bis Sonntag 31 Dezember 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 21:25 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 14:58 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 06:50 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 22 Dezember om 03:28 MEZ.