Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2023 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:06 16:10 | 07:40 16:56 | 06:48 17:46 | 06:39 19:38 | 05:36 20:27 | 04:53 21:11 | 04:52 21:25 | 05:28 20:54 | 06:16 19:53 | 07:03 18:46 | 06:55 16:42 | 07:43 16:03 |
2 | 08:06 16:11 | 07:38 16:58 | 06:46 17:48 | 06:37 19:40 | 05:34 20:29 | 04:53 21:13 | 04:53 21:25 | 05:29 20:52 | 06:18 19:51 | 07:05 18:43 | 06:56 16:40 | 07:45 16:03 |
3 | 08:06 16:12 | 07:37 17:00 | 06:43 17:50 | 06:34 19:41 | 05:32 20:30 | 04:52 21:14 | 04:53 21:24 | 05:31 20:51 | 06:19 19:49 | 07:06 18:41 | 06:58 16:38 | 07:46 16:02 |
4 | 08:05 16:13 | 07:35 17:02 | 06:41 17:51 | 06:32 19:43 | 05:31 20:32 | 04:51 21:15 | 04:54 21:24 | 05:32 20:49 | 06:21 19:47 | 07:08 18:39 | 07:00 16:36 | 07:47 16:02 |
5 | 08:05 16:15 | 07:33 17:04 | 06:39 17:53 | 06:30 19:45 | 05:29 20:34 | 04:51 21:16 | 04:55 21:23 | 05:34 20:47 | 06:22 19:44 | 07:09 18:37 | 07:02 16:35 | 07:49 16:01 |
6 | 08:05 16:16 | 07:32 17:05 | 06:37 17:55 | 06:28 19:46 | 05:27 20:35 | 04:50 21:16 | 04:56 21:23 | 05:35 20:46 | 06:24 19:42 | 07:11 18:34 | 07:03 16:33 | 07:50 16:01 |
7 | 08:04 16:17 | 07:30 17:07 | 06:35 17:56 | 06:26 19:48 | 05:25 20:37 | 04:49 21:17 | 04:57 21:22 | 05:37 20:44 | 06:25 19:40 | 07:13 18:32 | 07:05 16:31 | 07:51 16:01 |
8 | 08:04 16:18 | 07:28 17:09 | 06:33 17:58 | 06:23 19:50 | 05:24 20:38 | 04:49 21:18 | 04:58 21:22 | 05:39 20:42 | 06:27 19:38 | 07:14 18:30 | 07:07 16:30 | 07:52 16:00 |
9 | 08:03 16:20 | 07:27 17:11 | 06:30 18:00 | 06:21 19:51 | 05:22 20:40 | 04:49 21:19 | 04:59 21:21 | 05:40 20:40 | 06:28 19:35 | 07:16 18:28 | 07:09 16:28 | 07:53 16:00 |
10 | 08:03 16:21 | 07:25 17:13 | 06:28 18:02 | 06:19 19:53 | 05:20 20:42 | 04:48 21:20 | 05:00 21:20 | 05:42 20:38 | 06:30 19:33 | 07:18 18:26 | 07:10 16:27 | 07:54 16:00 |
11 | 08:02 16:22 | 07:23 17:14 | 06:26 18:03 | 06:17 19:55 | 05:19 20:43 | 04:48 21:20 | 05:01 21:19 | 05:43 20:36 | 06:32 19:31 | 07:19 18:23 | 07:12 16:25 | 07:55 16:00 |
12 | 08:02 16:24 | 07:21 17:16 | 06:24 18:05 | 06:15 19:56 | 05:17 20:45 | 04:48 21:21 | 05:02 21:19 | 05:45 20:35 | 06:33 19:29 | 07:21 18:21 | 07:14 16:24 | 07:56 16:00 |
13 | 08:01 16:25 | 07:20 17:18 | 06:22 18:07 | 06:12 19:58 | 05:16 20:46 | 04:47 21:22 | 05:03 21:18 | 05:46 20:33 | 06:35 19:26 | 07:23 18:19 | 07:15 16:22 | 07:57 16:00 |
14 | 08:00 16:27 | 07:18 17:20 | 06:19 18:08 | 06:10 19:59 | 05:14 20:48 | 04:47 21:22 | 05:04 21:17 | 05:48 20:31 | 06:36 19:24 | 07:24 18:17 | 07:17 16:21 | 07:58 16:00 |
15 | 08:00 16:28 | 07:16 17:21 | 06:17 18:10 | 06:08 20:01 | 05:13 20:49 | 04:47 21:23 | 05:05 21:16 | 05:49 20:29 | 06:38 19:22 | 07:26 18:15 | 07:19 16:19 | 07:59 16:00 |
16 | 07:59 16:30 | 07:14 17:23 | 06:15 18:12 | 06:06 20:03 | 05:11 20:51 | 04:47 21:23 | 05:06 21:15 | 05:51 20:27 | 06:39 19:20 | 07:28 18:13 | 07:20 16:18 | 08:00 16:00 |
17 | 07:58 16:31 | 07:12 17:25 | 06:13 18:13 | 06:04 20:04 | 05:10 20:52 | 04:47 21:24 | 05:07 21:14 | 05:52 20:25 | 06:41 19:17 | 07:29 18:11 | 07:22 16:17 | 08:01 16:00 |
18 | 07:57 16:33 | 07:10 17:27 | 06:10 18:15 | 06:02 20:06 | 05:08 20:54 | 04:47 21:24 | 05:09 21:13 | 05:54 20:23 | 06:43 19:15 | 07:31 18:09 | 07:24 16:16 | 08:01 16:01 |
19 | 07:56 16:34 | 07:08 17:29 | 06:08 18:17 | 06:00 20:08 | 05:07 20:55 | 04:47 21:25 | 05:10 21:12 | 05:56 20:21 | 06:44 19:13 | 07:33 18:07 | 07:25 16:14 | 08:02 16:01 |
20 | 07:55 16:36 | 07:06 17:30 | 06:06 18:18 | 05:58 20:09 | 05:06 20:56 | 04:47 21:25 | 05:11 21:11 | 05:57 20:19 | 06:46 19:10 | 07:34 18:05 | 07:27 16:13 | 08:03 16:01 |
21 | 07:54 16:38 | 07:04 17:32 | 06:04 18:20 | 05:56 20:11 | 05:05 20:58 | 04:47 21:25 | 05:13 21:09 | 05:59 20:17 | 06:47 19:08 | 07:36 18:03 | 07:29 16:12 | 08:03 16:02 |
22 | 07:53 16:39 | 07:02 17:34 | 06:01 18:22 | 05:54 20:13 | 05:03 20:59 | 04:48 21:25 | 05:14 21:08 | 06:00 20:15 | 06:49 19:06 | 07:38 18:00 | 07:30 16:11 | 08:04 16:02 |
23 | 07:52 16:41 | 07:00 17:36 | 05:59 18:23 | 05:52 20:14 | 05:02 21:00 | 04:48 21:25 | 05:15 21:07 | 06:02 20:13 | 06:50 19:04 | 07:39 17:59 | 07:32 16:10 | 08:04 16:03 |
24 | 07:50 16:43 | 06:58 17:37 | 05:57 18:25 | 05:50 20:16 | 05:01 21:02 | 04:48 21:26 | 05:17 21:06 | 06:03 20:11 | 06:52 19:01 | 07:41 17:57 | 07:33 16:09 | 08:05 16:03 |
25 | 07:49 16:44 | 06:56 17:39 | 05:55 18:27 | 05:48 20:18 | 05:00 21:03 | 04:49 21:26 | 05:18 21:04 | 06:05 20:08 | 06:54 18:59 | 07:43 17:55 | 07:35 16:08 | 08:05 16:04 |
26 | 07:48 16:46 | 06:54 17:41 | 06:52 19:28 | 05:46 20:19 | 04:59 21:04 | 04:49 21:26 | 05:19 21:03 | 06:07 20:06 | 06:55 18:57 | 07:44 17:53 | 07:36 16:07 | 08:05 16:05 |
27 | 07:47 16:48 | 06:52 17:43 | 06:50 19:30 | 05:44 20:21 | 04:58 21:06 | 04:50 21:26 | 05:21 21:01 | 06:08 20:04 | 06:57 18:55 | 07:46 17:51 | 07:38 16:06 | 08:05 16:05 |
28 | 07:45 16:49 | 06:50 17:44 | 06:48 19:32 | 05:42 20:22 | 04:57 21:07 | 04:50 21:25 | 05:22 21:00 | 06:10 20:02 | 06:58 18:52 | 07:48 17:49 | 07:39 16:06 | 08:06 16:06 |
29 | 07:44 16:51 | 06:46 19:33 | 05:40 20:24 | 04:56 21:08 | 04:51 21:25 | 05:24 20:59 | 06:11 20:00 | 07:00 18:50 | 06:50 16:47 | 07:41 16:05 | 08:06 16:07 | |
30 | 07:43 16:53 | 06:43 19:35 | 05:38 20:26 | 04:55 21:09 | 04:51 21:25 | 05:25 20:57 | 06:13 19:58 | 07:01 18:48 | 06:51 16:45 | 07:42 16:04 | 08:06 16:08 | |
31 | 07:41 16:55 | 06:41 19:36 | 04:54 21:10 | 05:27 20:55 | 06:14 19:56 | 06:53 16:43 | 08:06 16:09 |
Von Sonntag 01 Januar 2023 bis Samstag 25 März 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 26 März 2023 bis Samstag 28 Oktober 2023 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 29 Oktober 2023 bis Sonntag 31 Dezember 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 21:25 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 14:58 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 06:50 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 22 Dezember om 03:28 MEZ.