Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2023 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:16 16:21 | 07:50 17:08 | 06:58 17:57 | 06:50 19:49 | 05:47 20:38 | 05:04 21:22 | 05:03 21:35 | 05:39 21:04 | 06:27 20:04 | 07:14 18:56 | 07:05 16:53 | 07:54 16:15 |
2 | 08:16 16:22 | 07:49 17:09 | 06:56 17:59 | 06:48 19:51 | 05:45 20:39 | 05:04 21:23 | 05:04 21:35 | 05:41 21:03 | 06:29 20:02 | 07:15 18:54 | 07:07 16:51 | 07:55 16:14 |
3 | 08:16 16:23 | 07:47 17:11 | 06:54 18:01 | 06:45 19:52 | 05:44 20:41 | 05:03 21:24 | 05:05 21:35 | 05:42 21:01 | 06:30 20:00 | 07:17 18:52 | 07:09 16:49 | 07:57 16:13 |
4 | 08:16 16:25 | 07:46 17:13 | 06:52 18:02 | 06:43 19:54 | 05:42 20:43 | 05:02 21:25 | 05:05 21:34 | 05:44 20:59 | 06:32 19:57 | 07:19 18:50 | 07:11 16:47 | 07:58 16:13 |
5 | 08:16 16:26 | 07:44 17:15 | 06:50 18:04 | 06:41 19:55 | 05:40 20:44 | 05:02 21:26 | 05:06 21:34 | 05:45 20:58 | 06:33 19:55 | 07:20 18:47 | 07:12 16:46 | 07:59 16:13 |
6 | 08:15 16:27 | 07:42 17:16 | 06:48 18:06 | 06:39 19:57 | 05:38 20:46 | 05:01 21:27 | 05:07 21:33 | 05:47 20:56 | 06:35 19:53 | 07:22 18:45 | 07:14 16:44 | 08:00 16:12 |
7 | 08:15 16:28 | 07:41 17:18 | 06:46 18:07 | 06:36 19:59 | 05:36 20:47 | 05:01 21:28 | 05:08 21:33 | 05:48 20:54 | 06:36 19:51 | 07:24 18:43 | 07:16 16:42 | 08:02 16:12 |
8 | 08:14 16:29 | 07:39 17:20 | 06:43 18:09 | 06:34 20:00 | 05:35 20:49 | 05:00 21:29 | 05:09 21:32 | 05:50 20:53 | 06:38 19:48 | 07:25 18:41 | 07:17 16:41 | 08:03 16:12 |
9 | 08:14 16:31 | 07:37 17:22 | 06:41 18:11 | 06:32 20:02 | 05:33 20:51 | 05:00 21:29 | 05:10 21:31 | 05:51 20:51 | 06:39 19:46 | 07:27 18:39 | 07:19 16:39 | 08:04 16:11 |
10 | 08:13 16:32 | 07:36 17:24 | 06:39 18:12 | 06:30 20:04 | 05:31 20:52 | 04:59 21:30 | 05:11 21:31 | 05:53 20:49 | 06:41 19:44 | 07:28 18:37 | 07:21 16:38 | 08:05 16:11 |
11 | 08:13 16:33 | 07:34 17:25 | 06:37 18:14 | 06:28 20:05 | 05:30 20:54 | 04:59 21:31 | 05:12 21:30 | 05:54 20:47 | 06:43 19:42 | 07:30 18:34 | 07:23 16:36 | 08:06 16:11 |
12 | 08:12 16:35 | 07:32 17:27 | 06:35 18:16 | 06:26 20:07 | 05:28 20:55 | 04:59 21:32 | 05:13 21:29 | 05:56 20:45 | 06:44 19:39 | 07:32 18:32 | 07:24 16:35 | 08:07 16:11 |
13 | 08:12 16:36 | 07:30 17:29 | 06:32 18:17 | 06:23 20:09 | 05:27 20:57 | 04:59 21:32 | 05:14 21:28 | 05:57 20:43 | 06:46 19:37 | 07:33 18:30 | 07:26 16:33 | 08:08 16:11 |
14 | 08:11 16:38 | 07:28 17:31 | 06:30 18:19 | 06:21 20:10 | 05:25 20:58 | 04:58 21:33 | 05:15 21:27 | 05:59 20:41 | 06:47 19:35 | 07:35 18:28 | 07:28 16:32 | 08:09 16:11 |
15 | 08:10 16:39 | 07:27 17:32 | 06:28 18:21 | 06:19 20:12 | 05:24 21:00 | 04:58 21:33 | 05:16 21:26 | 06:00 20:39 | 06:49 19:33 | 07:37 18:26 | 07:29 16:31 | 08:10 16:11 |
16 | 08:09 16:41 | 07:25 17:34 | 06:26 18:22 | 06:17 20:13 | 05:22 21:01 | 04:58 21:34 | 05:17 21:25 | 06:02 20:37 | 06:50 19:30 | 07:38 18:24 | 07:31 16:29 | 08:10 16:11 |
17 | 08:08 16:42 | 07:23 17:36 | 06:23 18:24 | 06:15 20:15 | 05:21 21:03 | 04:58 21:34 | 05:19 21:24 | 06:04 20:36 | 06:52 19:28 | 07:40 18:22 | 07:33 16:28 | 08:11 16:11 |
18 | 08:07 16:44 | 07:21 17:38 | 06:21 18:26 | 06:13 20:17 | 05:20 21:04 | 04:58 21:35 | 05:20 21:23 | 06:05 20:34 | 06:53 19:26 | 07:42 18:20 | 07:34 16:27 | 08:12 16:12 |
19 | 08:07 16:46 | 07:19 17:40 | 06:19 18:27 | 06:11 20:18 | 05:18 21:05 | 04:58 21:35 | 05:21 21:22 | 06:07 20:32 | 06:55 19:24 | 07:43 18:18 | 07:36 16:26 | 08:13 16:12 |
20 | 08:06 16:47 | 07:17 17:41 | 06:17 18:29 | 06:09 20:20 | 05:17 21:07 | 04:59 21:35 | 05:22 21:21 | 06:08 20:29 | 06:57 19:21 | 07:45 18:15 | 07:37 16:24 | 08:13 16:12 |
21 | 08:04 16:49 | 07:15 17:43 | 06:14 18:31 | 06:07 20:22 | 05:16 21:08 | 04:59 21:36 | 05:24 21:20 | 06:10 20:27 | 06:58 19:19 | 07:47 18:13 | 07:39 16:23 | 08:14 16:13 |
22 | 08:03 16:50 | 07:13 17:45 | 06:12 18:32 | 06:05 20:23 | 05:14 21:10 | 04:59 21:36 | 05:25 21:19 | 06:11 20:25 | 07:00 19:17 | 07:48 18:11 | 07:41 16:22 | 08:14 16:13 |
23 | 08:02 16:52 | 07:11 17:47 | 06:10 18:34 | 06:03 20:25 | 05:13 21:11 | 04:59 21:36 | 05:26 21:17 | 06:13 20:23 | 07:01 19:14 | 07:50 18:09 | 07:42 16:21 | 08:15 16:14 |
24 | 08:01 16:54 | 07:09 17:48 | 06:08 18:36 | 06:01 20:27 | 05:12 21:12 | 05:00 21:36 | 05:28 21:16 | 06:14 20:21 | 07:03 19:12 | 07:52 18:08 | 07:44 16:20 | 08:15 16:15 |
25 | 08:00 16:55 | 07:07 17:50 | 06:05 18:37 | 05:59 20:28 | 05:11 21:14 | 05:00 21:36 | 05:29 21:15 | 06:16 20:19 | 07:04 19:10 | 07:53 18:06 | 07:45 16:19 | 08:15 16:15 |
26 | 07:59 16:57 | 07:05 17:52 | 07:03 19:39 | 05:57 20:30 | 05:10 21:15 | 05:00 21:36 | 05:30 21:13 | 06:18 20:17 | 07:06 19:08 | 07:55 18:04 | 07:47 16:18 | 08:16 16:16 |
27 | 07:57 16:59 | 07:03 17:54 | 07:01 19:41 | 05:55 20:31 | 05:09 21:16 | 05:01 21:36 | 05:32 21:12 | 06:19 20:15 | 07:08 19:05 | 07:57 18:02 | 07:48 16:18 | 08:16 16:17 |
28 | 07:56 17:01 | 07:01 17:55 | 06:59 19:42 | 05:53 20:33 | 05:08 21:17 | 05:01 21:36 | 05:33 21:11 | 06:21 20:13 | 07:09 19:03 | 07:59 18:00 | 07:50 16:17 | 08:16 16:17 |
29 | 07:55 17:02 | 06:57 19:44 | 05:51 20:35 | 05:07 21:19 | 05:02 21:36 | 05:35 21:09 | 06:22 20:11 | 07:11 19:01 | 07:00 16:58 | 07:51 16:16 | 08:16 16:18 | |
30 | 07:53 17:04 | 06:54 19:46 | 05:49 20:36 | 05:06 21:20 | 05:03 21:36 | 05:36 21:08 | 06:24 20:08 | 07:12 18:59 | 07:02 16:56 | 07:53 16:15 | 08:16 16:19 | |
31 | 07:52 17:06 | 06:52 19:47 | 05:05 21:21 | 05:38 21:06 | 06:25 20:06 | 07:04 16:54 | 08:16 16:20 |
Von Sonntag 01 Januar 2023 bis Samstag 25 März 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 26 März 2023 bis Samstag 28 Oktober 2023 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 29 Oktober 2023 bis Sonntag 31 Dezember 2023 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 21:25 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 14:58 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 06:50 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 22 Dezember om 03:28 MEZ.