Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2025 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:16 16:48 | 07:54 17:30 | 07:07 18:14 | 07:04 20:00 | 06:08 20:43 | 05:31 21:21 | 05:31 21:33 | 06:03 21:06 | 06:45 20:11 | 07:26 19:09 | 07:12 17:12 | 07:55 16:39 |
2 | 08:16 16:49 | 07:52 17:31 | 07:05 18:15 | 07:02 20:01 | 06:06 20:44 | 05:30 21:22 | 05:32 21:33 | 06:04 21:04 | 06:46 20:09 | 07:28 19:07 | 07:13 17:10 | 07:56 16:39 |
3 | 08:16 16:50 | 07:51 17:33 | 07:03 18:17 | 07:00 20:03 | 06:04 20:46 | 05:29 21:23 | 05:32 21:33 | 06:06 21:03 | 06:48 20:07 | 07:29 19:05 | 07:15 17:08 | 07:58 16:38 |
4 | 08:16 16:51 | 07:49 17:35 | 07:01 18:19 | 06:58 20:04 | 06:03 20:47 | 05:29 21:24 | 05:33 21:32 | 06:07 21:01 | 06:49 20:05 | 07:30 19:03 | 07:16 17:07 | 07:59 16:38 |
5 | 08:15 16:52 | 07:48 17:36 | 06:59 18:20 | 06:56 20:05 | 06:01 20:48 | 05:28 21:25 | 05:34 21:32 | 06:08 21:00 | 06:50 20:03 | 07:32 19:01 | 07:18 17:05 | 08:00 16:38 |
6 | 08:15 16:53 | 07:47 17:38 | 06:57 18:22 | 06:54 20:07 | 06:00 20:50 | 05:28 21:26 | 05:35 21:31 | 06:10 20:58 | 06:52 20:01 | 07:33 18:59 | 07:19 17:04 | 08:01 16:37 |
7 | 08:15 16:54 | 07:45 17:39 | 06:55 18:23 | 06:52 20:08 | 05:58 20:51 | 05:28 21:26 | 05:35 21:31 | 06:11 20:57 | 06:53 19:59 | 07:35 18:57 | 07:21 17:03 | 08:02 16:37 |
8 | 08:15 16:55 | 07:44 17:41 | 06:53 18:25 | 06:50 20:10 | 05:57 20:53 | 05:27 21:27 | 05:36 21:30 | 06:12 20:55 | 06:55 19:57 | 07:36 18:55 | 07:23 17:01 | 08:03 16:37 |
9 | 08:14 16:56 | 07:42 17:43 | 06:51 18:26 | 06:48 20:11 | 05:55 20:54 | 05:27 21:28 | 05:37 21:30 | 06:14 20:54 | 06:56 19:55 | 07:38 18:53 | 07:24 17:00 | 08:04 16:37 |
10 | 08:14 16:58 | 07:40 17:44 | 06:49 18:28 | 06:46 20:13 | 05:54 20:55 | 05:27 21:29 | 05:38 21:29 | 06:15 20:52 | 06:57 19:53 | 07:39 18:51 | 07:26 16:59 | 08:05 16:37 |
11 | 08:13 16:59 | 07:39 17:46 | 06:47 18:29 | 06:44 20:14 | 05:52 20:57 | 05:26 21:29 | 05:39 21:28 | 06:16 20:50 | 06:59 19:51 | 07:40 18:49 | 07:27 16:57 | 08:06 16:37 |
12 | 08:13 17:00 | 07:37 17:47 | 06:45 18:31 | 06:42 20:16 | 05:51 20:58 | 05:26 21:30 | 05:40 21:28 | 06:18 20:49 | 07:00 19:49 | 07:42 18:47 | 07:29 16:56 | 08:07 16:37 |
13 | 08:12 17:02 | 07:36 17:49 | 06:43 18:32 | 06:40 20:17 | 05:50 20:59 | 05:26 21:30 | 05:41 21:27 | 06:19 20:47 | 07:01 19:47 | 07:43 18:45 | 07:30 16:55 | 08:08 16:37 |
14 | 08:12 17:03 | 07:34 17:51 | 06:41 18:33 | 06:38 20:18 | 05:48 21:01 | 05:26 21:31 | 05:42 21:26 | 06:20 20:45 | 07:03 19:44 | 07:45 18:43 | 07:32 16:54 | 08:09 16:37 |
15 | 08:11 17:04 | 07:32 17:52 | 06:39 18:35 | 06:36 20:20 | 05:47 21:02 | 05:26 21:31 | 05:43 21:25 | 06:22 20:43 | 07:04 19:42 | 07:46 18:41 | 07:33 16:52 | 08:09 16:37 |
16 | 08:10 17:06 | 07:31 17:54 | 06:37 18:36 | 06:34 20:21 | 05:46 21:03 | 05:26 21:32 | 05:44 21:25 | 06:23 20:42 | 07:05 19:40 | 07:48 18:40 | 07:35 16:51 | 08:10 16:37 |
17 | 08:09 17:07 | 07:29 17:55 | 06:35 18:38 | 06:33 20:23 | 05:45 21:04 | 05:26 21:32 | 05:45 21:24 | 06:25 20:40 | 07:07 19:38 | 07:49 18:38 | 07:36 16:50 | 08:11 16:38 |
18 | 08:09 17:09 | 07:27 17:57 | 06:33 18:39 | 06:31 20:24 | 05:43 21:06 | 05:26 21:32 | 05:46 21:23 | 06:26 20:38 | 07:08 19:36 | 07:51 18:36 | 07:38 16:49 | 08:12 16:38 |
19 | 08:08 17:10 | 07:25 17:58 | 06:31 18:41 | 06:29 20:26 | 05:42 21:07 | 05:26 21:33 | 05:47 21:22 | 06:27 20:36 | 07:10 19:34 | 07:52 18:34 | 07:39 16:48 | 08:12 16:38 |
20 | 08:07 17:11 | 07:24 18:00 | 06:29 18:42 | 06:27 20:27 | 05:41 21:08 | 05:26 21:33 | 05:48 21:21 | 06:29 20:34 | 07:11 19:32 | 07:54 18:32 | 07:40 16:47 | 08:13 16:39 |
21 | 08:06 17:13 | 07:22 18:02 | 06:27 18:44 | 06:25 20:28 | 05:40 21:09 | 05:27 21:33 | 05:49 21:20 | 06:30 20:32 | 07:12 19:30 | 07:55 18:30 | 07:42 16:46 | 08:13 16:39 |
22 | 08:05 17:14 | 07:20 18:03 | 06:25 18:45 | 06:23 20:30 | 05:39 21:11 | 05:27 21:33 | 05:51 21:19 | 06:31 20:31 | 07:14 19:28 | 07:57 18:28 | 07:43 16:45 | 08:14 16:40 |
23 | 08:04 17:16 | 07:18 18:05 | 06:23 18:47 | 06:21 20:31 | 05:38 21:12 | 05:27 21:34 | 05:52 21:17 | 06:33 20:29 | 07:15 19:26 | 07:58 18:27 | 07:45 16:44 | 08:14 16:40 |
24 | 08:03 17:17 | 07:16 18:06 | 06:20 18:48 | 06:20 20:33 | 05:37 21:13 | 05:28 21:34 | 05:53 21:16 | 06:34 20:27 | 07:16 19:24 | 08:00 18:25 | 07:46 16:44 | 08:15 16:41 |
25 | 08:02 17:19 | 07:14 18:08 | 06:18 18:50 | 06:18 20:34 | 05:36 21:14 | 05:28 21:34 | 05:54 21:15 | 06:35 20:25 | 07:18 19:22 | 08:01 18:23 | 07:47 16:43 | 08:15 16:42 |
26 | 08:01 17:20 | 07:12 18:09 | 06:16 18:51 | 06:16 20:36 | 05:35 21:15 | 05:28 21:34 | 05:55 21:14 | 06:37 20:23 | 07:19 19:19 | 07:03 17:21 | 07:49 16:42 | 08:15 16:42 |
27 | 08:00 17:22 | 07:11 18:11 | 06:14 18:52 | 06:14 20:37 | 05:34 21:16 | 05:29 21:34 | 05:57 21:13 | 06:38 20:21 | 07:21 19:17 | 07:04 17:20 | 07:50 16:41 | 08:15 16:43 |
28 | 07:59 17:24 | 07:09 18:12 | 06:12 18:54 | 06:13 20:39 | 05:34 21:17 | 05:29 21:34 | 05:58 21:11 | 06:40 20:19 | 07:22 19:15 | 07:06 17:18 | 07:51 16:41 | 08:16 16:44 |
29 | 07:57 17:25 | 06:10 18:55 | 06:11 20:40 | 05:33 21:18 | 05:30 21:33 | 05:59 21:10 | 06:41 20:17 | 07:23 19:13 | 07:07 17:16 | 07:53 16:40 | 08:16 16:45 | |
30 | 07:56 17:27 | 07:08 19:57 | 06:09 20:41 | 05:32 21:19 | 05:30 21:33 | 06:01 21:09 | 06:42 20:15 | 07:25 19:11 | 07:09 17:15 | 07:54 16:40 | 08:16 16:46 | |
31 | 07:55 17:28 | 07:06 19:58 | 05:31 21:20 | 06:02 21:07 | 06:44 20:13 | 07:10 17:13 | 08:16 16:46 |
Von Mittwoch 01 Januar 2025 bis Samstag 29 März 2025 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 30 März 2025 bis Samstag 25 Oktober 2025 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 26 Oktober 2025 bis Mittwoch 31 Dezember 2025 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 09:02 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 02:42 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 22 September om 18:20 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 21 Dezember om 15:03 MEZ.