Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2026 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:20 16:39 | 07:56 17:23 | 07:06 18:10 | 07:01 19:58 | 06:01 20:44 | 05:22 21:25 | 05:21 21:38 | 05:55 21:09 | 06:40 20:11 | 07:24 19:07 | 07:12 17:06 | 07:58 16:31 |
2 | 08:20 16:40 | 07:54 17:24 | 07:04 18:11 | 06:59 20:00 | 06:00 20:46 | 05:21 21:26 | 05:22 21:37 | 05:57 21:07 | 06:41 20:09 | 07:25 19:05 | 07:14 17:04 | 08:00 16:30 |
3 | 08:20 16:41 | 07:53 17:26 | 07:02 18:13 | 06:57 20:01 | 05:58 20:47 | 05:20 21:27 | 05:23 21:37 | 05:58 21:06 | 06:43 20:07 | 07:27 19:02 | 07:16 17:03 | 08:01 16:30 |
4 | 08:19 16:42 | 07:51 17:28 | 07:00 18:14 | 06:54 20:03 | 05:56 20:49 | 05:20 21:28 | 05:23 21:37 | 05:59 21:04 | 06:44 20:05 | 07:28 19:00 | 07:17 17:01 | 08:02 16:30 |
5 | 08:19 16:43 | 07:50 17:30 | 06:58 18:16 | 06:52 20:04 | 05:55 20:50 | 05:19 21:29 | 05:24 21:36 | 06:01 21:03 | 06:46 20:03 | 07:30 18:58 | 07:19 17:00 | 08:03 16:29 |
6 | 08:19 16:44 | 07:48 17:31 | 06:56 18:18 | 06:50 20:06 | 05:53 20:52 | 05:19 21:30 | 05:25 21:36 | 06:02 21:01 | 06:47 20:01 | 07:31 18:56 | 07:21 16:58 | 08:04 16:29 |
7 | 08:19 16:45 | 07:47 17:33 | 06:54 18:19 | 06:48 20:07 | 05:51 20:53 | 05:18 21:31 | 05:26 21:35 | 06:04 20:59 | 06:49 19:59 | 07:33 18:54 | 07:22 16:56 | 08:06 16:29 |
8 | 08:18 16:47 | 07:45 17:35 | 06:52 18:21 | 06:46 20:09 | 05:50 20:55 | 05:18 21:32 | 05:27 21:35 | 06:05 20:58 | 06:50 19:56 | 07:35 18:52 | 07:24 16:55 | 08:07 16:28 |
9 | 08:18 16:48 | 07:43 17:36 | 06:50 18:22 | 06:44 20:10 | 05:48 20:56 | 05:18 21:32 | 05:28 21:34 | 06:07 20:56 | 06:52 19:54 | 07:36 18:50 | 07:25 16:54 | 08:08 16:28 |
10 | 08:17 16:49 | 07:42 17:38 | 06:48 18:24 | 06:42 20:12 | 05:47 20:57 | 05:17 21:33 | 05:29 21:33 | 06:08 20:54 | 06:53 19:52 | 07:38 18:48 | 07:27 16:52 | 08:09 16:28 |
11 | 08:17 16:50 | 07:40 17:40 | 06:46 18:26 | 06:40 20:14 | 05:45 20:59 | 05:17 21:34 | 05:30 21:33 | 06:09 20:52 | 06:55 19:50 | 07:39 18:46 | 07:29 16:51 | 08:10 16:28 |
12 | 08:16 16:52 | 07:38 17:41 | 06:44 18:27 | 06:38 20:15 | 05:44 21:00 | 05:17 21:34 | 05:31 21:32 | 06:11 20:51 | 06:56 19:48 | 07:41 18:44 | 07:30 16:49 | 08:11 16:28 |
13 | 08:16 16:53 | 07:37 17:43 | 06:42 18:29 | 06:36 20:17 | 05:42 21:02 | 05:17 21:35 | 05:32 21:31 | 06:12 20:49 | 06:57 19:46 | 07:42 18:42 | 07:32 16:48 | 08:12 16:28 |
14 | 08:15 16:55 | 07:35 17:45 | 06:39 18:30 | 06:34 20:18 | 05:41 21:03 | 05:16 21:35 | 05:33 21:30 | 06:14 20:47 | 06:59 19:43 | 07:44 18:40 | 07:33 16:47 | 08:12 16:28 |
15 | 08:14 16:56 | 07:33 17:46 | 06:37 18:32 | 06:32 20:20 | 05:40 21:05 | 05:16 21:36 | 05:34 21:30 | 06:15 20:45 | 07:00 19:41 | 07:45 18:38 | 07:35 16:45 | 08:13 16:28 |
16 | 08:13 16:57 | 07:31 17:48 | 06:35 18:33 | 06:30 20:21 | 05:38 21:06 | 05:16 21:36 | 05:35 21:29 | 06:17 20:43 | 07:02 19:39 | 07:47 18:36 | 07:37 16:44 | 08:14 16:29 |
17 | 08:13 16:59 | 07:30 17:50 | 06:33 18:35 | 06:28 20:23 | 05:37 21:07 | 05:16 21:37 | 05:36 21:28 | 06:18 20:41 | 07:03 19:37 | 07:48 18:34 | 07:38 16:43 | 08:15 16:29 |
18 | 08:12 17:00 | 07:28 17:51 | 06:31 18:37 | 06:26 20:24 | 05:36 21:09 | 05:16 21:37 | 05:37 21:27 | 06:20 20:39 | 07:05 19:35 | 07:50 18:32 | 07:40 16:42 | 08:15 16:29 |
19 | 08:11 17:02 | 07:26 17:53 | 06:29 18:38 | 06:24 20:26 | 05:34 21:10 | 05:17 21:38 | 05:38 21:26 | 06:21 20:38 | 07:06 19:33 | 07:52 18:30 | 07:41 16:41 | 08:16 16:29 |
20 | 08:10 17:03 | 07:24 17:55 | 06:27 18:40 | 06:22 20:27 | 05:33 21:11 | 05:17 21:38 | 05:40 21:25 | 06:23 20:36 | 07:08 19:30 | 07:53 18:28 | 07:43 16:40 | 08:17 16:30 |
21 | 08:09 17:05 | 07:22 17:56 | 06:24 18:41 | 06:20 20:29 | 05:32 21:13 | 05:17 21:38 | 05:41 21:23 | 06:24 20:34 | 07:09 19:28 | 07:55 18:26 | 07:44 16:39 | 08:17 16:30 |
22 | 08:08 17:07 | 07:20 17:58 | 06:22 18:43 | 06:18 20:30 | 05:31 21:14 | 05:17 21:38 | 05:42 21:22 | 06:25 20:32 | 07:11 19:26 | 07:56 18:24 | 07:46 16:38 | 08:18 16:31 |
23 | 08:07 17:08 | 07:18 18:00 | 06:20 18:44 | 06:16 20:32 | 05:30 21:15 | 05:17 21:38 | 05:43 21:21 | 06:27 20:30 | 07:12 19:24 | 07:58 18:22 | 07:47 16:37 | 08:18 16:31 |
24 | 08:06 17:10 | 07:16 18:01 | 06:18 18:46 | 06:14 20:33 | 05:29 21:16 | 05:18 21:38 | 05:45 21:20 | 06:28 20:28 | 07:14 19:22 | 08:00 18:20 | 07:49 16:36 | 08:18 16:32 |
25 | 08:05 17:11 | 07:14 18:03 | 06:16 18:47 | 06:12 20:35 | 05:28 21:18 | 05:18 21:38 | 05:46 21:19 | 06:30 20:26 | 07:15 19:20 | 07:01 17:18 | 07:50 16:35 | 08:19 16:33 |
26 | 08:03 17:13 | 07:12 18:05 | 06:14 18:49 | 06:10 20:37 | 05:27 21:19 | 05:19 21:38 | 05:47 21:17 | 06:31 20:24 | 07:17 19:17 | 07:03 17:16 | 07:52 16:34 | 08:19 16:33 |
27 | 08:02 17:15 | 07:10 18:06 | 06:12 18:50 | 06:09 20:38 | 05:26 21:20 | 05:19 21:38 | 05:48 21:16 | 06:33 20:22 | 07:18 19:15 | 07:04 17:15 | 07:53 16:34 | 08:19 16:34 |
28 | 08:01 17:16 | 07:08 18:08 | 06:09 18:52 | 06:07 20:40 | 05:25 21:21 | 05:20 21:38 | 05:50 21:15 | 06:34 20:20 | 07:19 19:13 | 07:06 17:13 | 07:54 16:33 | 08:20 16:35 |
29 | 08:00 17:18 | 07:07 19:54 | 06:05 20:41 | 05:24 21:22 | 05:20 21:38 | 05:51 21:13 | 06:36 20:18 | 07:21 19:11 | 07:08 17:11 | 07:56 16:32 | 08:20 16:36 | |
30 | 07:58 17:19 | 07:05 19:55 | 06:03 20:43 | 05:23 21:23 | 05:21 21:38 | 05:53 21:12 | 06:37 20:15 | 07:22 19:09 | 07:09 17:09 | 07:57 16:32 | 08:20 16:37 | |
31 | 07:57 17:21 | 07:03 19:57 | 05:22 21:24 | 05:54 21:10 | 06:39 20:13 | 07:11 17:08 | 08:20 16:37 |
Von Donnerstag 01 Januar 2026 bis Samstag 28 März 2026 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 29 März 2026 bis Samstag 24 Oktober 2026 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 25 Oktober 2026 bis Donnerstag 31 Dezember 2026 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 14:46 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 08:25 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 00:06 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 21 Dezember om 20:50 MEZ.