Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2021 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:54 16:28 | 07:32 17:10 | 06:46 17:53 | 06:44 19:39 | 05:47 20:21 | 05:11 21:00 | 05:11 21:11 | 05:43 20:45 | 06:24 19:50 | 07:05 18:49 | 06:51 16:51 | 07:34 16:19 |
2 | 07:54 16:29 | 07:31 17:11 | 06:44 17:55 | 06:42 19:40 | 05:46 20:23 | 05:10 21:01 | 05:12 21:11 | 05:44 20:43 | 06:26 19:48 | 07:07 18:47 | 06:52 16:50 | 07:35 16:19 |
3 | 07:54 16:30 | 07:30 17:13 | 06:42 17:56 | 06:40 19:42 | 05:44 20:24 | 05:10 21:02 | 05:12 21:11 | 05:45 20:42 | 06:27 19:46 | 07:08 18:45 | 06:54 16:48 | 07:36 16:18 |
4 | 07:54 16:31 | 07:28 17:14 | 06:40 17:58 | 06:38 19:43 | 05:43 20:26 | 05:09 21:02 | 05:13 21:11 | 05:47 20:40 | 06:29 19:44 | 07:09 18:43 | 06:55 16:47 | 07:37 16:18 |
5 | 07:54 16:32 | 07:27 17:16 | 06:38 17:59 | 06:36 19:44 | 05:41 20:27 | 05:09 21:03 | 05:14 21:10 | 05:48 20:39 | 06:30 19:42 | 07:11 18:41 | 06:57 16:45 | 07:38 16:18 |
6 | 07:54 16:33 | 07:25 17:17 | 06:36 18:01 | 06:34 19:46 | 05:40 20:28 | 05:08 21:04 | 05:15 21:10 | 05:49 20:37 | 06:31 19:40 | 07:12 18:39 | 06:58 16:44 | 07:40 16:17 |
7 | 07:53 16:34 | 07:24 17:19 | 06:34 18:02 | 06:32 19:47 | 05:38 20:30 | 05:08 21:05 | 05:15 21:09 | 05:51 20:36 | 06:33 19:38 | 07:14 18:37 | 07:00 16:42 | 07:41 16:17 |
8 | 07:53 16:35 | 07:22 17:21 | 06:32 18:04 | 06:30 19:49 | 05:37 20:31 | 05:07 21:06 | 05:16 21:09 | 05:52 20:34 | 06:34 19:36 | 07:15 18:35 | 07:01 16:41 | 07:42 16:17 |
9 | 07:53 16:36 | 07:21 17:22 | 06:30 18:05 | 06:28 19:50 | 05:35 20:32 | 05:07 21:06 | 05:17 21:08 | 05:53 20:32 | 06:35 19:34 | 07:17 18:33 | 07:03 16:40 | 07:43 16:17 |
10 | 07:52 16:38 | 07:19 17:24 | 06:28 18:07 | 06:26 19:52 | 05:34 20:34 | 05:07 21:07 | 05:18 21:08 | 05:55 20:31 | 06:37 19:32 | 07:18 18:31 | 07:04 16:38 | 07:44 16:17 |
11 | 07:52 16:39 | 07:18 17:25 | 06:26 18:08 | 06:24 19:53 | 05:32 20:35 | 05:07 21:08 | 05:19 21:07 | 05:56 20:29 | 06:38 19:30 | 07:19 18:29 | 07:06 16:37 | 07:45 16:17 |
12 | 07:51 16:40 | 07:16 17:27 | 06:24 18:10 | 06:22 19:54 | 05:31 20:36 | 05:06 21:08 | 05:20 21:06 | 05:57 20:27 | 06:39 19:28 | 07:21 18:27 | 07:07 16:36 | 07:45 16:17 |
13 | 07:51 16:42 | 07:15 17:29 | 06:22 18:11 | 06:20 19:56 | 05:30 20:38 | 05:06 21:09 | 05:21 21:05 | 05:59 20:26 | 06:41 19:26 | 07:22 18:25 | 07:09 16:35 | 07:46 16:17 |
14 | 07:50 16:43 | 07:13 17:30 | 06:20 18:13 | 06:18 19:57 | 05:28 20:39 | 05:06 21:09 | 05:22 21:05 | 06:00 20:24 | 06:42 19:24 | 07:24 18:23 | 07:10 16:33 | 07:47 16:17 |
15 | 07:49 16:44 | 07:11 17:32 | 06:18 18:14 | 06:16 19:59 | 05:27 20:40 | 05:06 21:10 | 05:23 21:04 | 06:01 20:22 | 06:43 19:22 | 07:25 18:21 | 07:12 16:32 | 07:48 16:17 |
16 | 07:49 16:46 | 07:10 17:33 | 06:16 18:16 | 06:14 20:00 | 05:26 20:42 | 05:06 21:10 | 05:24 21:03 | 06:03 20:20 | 06:45 19:20 | 07:27 18:19 | 07:13 16:31 | 07:49 16:18 |
17 | 07:48 16:47 | 07:08 17:35 | 06:14 18:17 | 06:12 20:02 | 05:25 20:43 | 05:06 21:10 | 05:25 21:02 | 06:04 20:19 | 06:46 19:17 | 07:28 18:17 | 07:15 16:30 | 07:49 16:18 |
18 | 07:47 16:48 | 07:06 17:36 | 06:12 18:19 | 06:10 20:03 | 05:23 20:44 | 05:06 21:11 | 05:26 21:01 | 06:06 20:17 | 06:47 19:15 | 07:30 18:15 | 07:16 16:29 | 07:50 16:18 |
19 | 07:46 16:50 | 07:04 17:38 | 06:10 18:20 | 06:08 20:04 | 05:22 20:45 | 05:06 21:11 | 05:27 21:00 | 06:07 20:15 | 06:49 19:13 | 07:31 18:14 | 07:18 16:28 | 07:51 16:18 |
20 | 07:46 16:51 | 07:03 17:40 | 06:08 18:21 | 06:07 20:06 | 05:21 20:47 | 05:07 21:11 | 05:28 20:59 | 06:08 20:13 | 06:50 19:11 | 07:33 18:12 | 07:19 16:27 | 07:51 16:19 |
21 | 07:45 16:53 | 07:01 17:41 | 06:06 18:23 | 06:05 20:07 | 05:20 20:48 | 05:07 21:12 | 05:29 20:58 | 06:10 20:11 | 06:52 19:09 | 07:34 18:10 | 07:20 16:26 | 07:52 16:19 |
22 | 07:44 16:54 | 06:59 17:43 | 06:04 18:24 | 06:03 20:09 | 05:19 20:49 | 05:07 21:12 | 05:31 20:57 | 06:11 20:09 | 06:53 19:07 | 07:36 18:08 | 07:22 16:25 | 07:52 16:20 |
23 | 07:43 16:56 | 06:57 17:44 | 06:02 18:26 | 06:01 20:10 | 05:18 20:50 | 05:07 21:12 | 05:32 20:56 | 06:12 20:08 | 06:54 19:05 | 07:37 18:06 | 07:23 16:24 | 07:53 16:20 |
24 | 07:42 16:57 | 06:55 17:46 | 06:00 18:27 | 05:59 20:12 | 05:17 20:51 | 05:08 21:12 | 05:33 20:55 | 06:14 20:06 | 06:56 19:03 | 07:38 18:05 | 07:25 16:24 | 07:53 16:21 |
25 | 07:41 16:59 | 06:53 17:47 | 05:58 18:29 | 05:58 20:13 | 05:16 20:52 | 05:08 21:12 | 05:34 20:54 | 06:15 20:04 | 06:57 19:01 | 07:40 18:03 | 07:26 16:23 | 07:53 16:22 |
26 | 07:40 17:00 | 06:52 17:49 | 05:56 18:30 | 05:56 20:14 | 05:15 20:54 | 05:08 21:12 | 05:35 20:52 | 06:16 20:02 | 06:58 18:59 | 07:41 18:01 | 07:27 16:22 | 07:54 16:22 |
27 | 07:38 17:02 | 06:50 17:50 | 05:54 18:32 | 05:54 20:16 | 05:14 20:55 | 05:09 21:12 | 05:37 20:51 | 06:18 20:00 | 07:00 18:57 | 07:43 17:59 | 07:29 16:21 | 07:54 16:23 |
28 | 07:37 17:03 | 06:48 17:52 | 06:52 19:33 | 05:52 20:17 | 05:14 20:56 | 05:09 21:12 | 05:38 20:50 | 06:19 19:58 | 07:01 18:55 | 07:45 17:58 | 07:30 16:21 | 07:54 16:24 |
29 | 07:36 17:05 | 06:50 19:34 | 05:51 20:19 | 05:13 20:57 | 05:10 21:12 | 05:39 20:49 | 06:20 19:56 | 07:03 18:53 | 07:46 17:56 | 07:31 16:20 | 07:54 16:25 | |
30 | 07:35 17:06 | 06:48 19:36 | 05:49 20:20 | 05:12 20:58 | 05:11 21:12 | 05:40 20:47 | 06:22 19:54 | 07:04 18:51 | 07:48 17:55 | 07:32 16:20 | 07:54 16:26 | |
31 | 07:34 17:08 | 06:46 19:37 | 05:11 20:59 | 05:42 20:46 | 06:23 19:52 | 06:49 16:53 | 07:54 16:26 |
Von Freitag 01 Januar 2021 bis Samstag 27 März 2021 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 28 März 2021 bis Samstag 30 Oktober 2021 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 31 Oktober 2021 bis Freitag 31 Dezember 2021 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 09:37 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 03:32 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 22 September om 19:21 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 21 Dezember om 15:59 MEZ.