Die folgende Tabelle zeigt die Zeiten für alle Tagen im Jahr 2015 wenn das Zentrum der Sonne am Morgen über dem Horizont stiegt und am Abend wieder verschwindet. Jeder Ort auf der Erde hat seine eigene Länge des Tages und auch einen anderen Moment wenn Sonne auf- und untergeht. Deutschland ist relativ groß. Deshalb variieren die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für ein paar Minuten zwischen dem Norden und Süden des Landes. Wählen Sie einen Ort um das Zeitdiagramm zu ändern.
Berlin - Wien - Bern - Aachen - Basel - Bochum - Bonn - Bremen - Dortmund - Dresden - Duisburg - Düsseldorf - Erfurt - Essen - Frankfurt am Main - Freiburg - Genf - Graz - Hamburg - Hannover - Innsbruck - Kassel - Klagenfurt - Köln - Lausanne - Leipzig - Linz - Lübeck - Mannheim - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Potsdam - Rosstock - Saarbrücken - Salzburg - Stuttgart - Wuppertal - Zürich -
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:11 16:47 | 07:50 17:28 | 07:04 18:11 | 07:03 19:56 | 06:07 20:38 | 05:31 21:15 | 05:31 21:28 | 06:02 21:02 | 06:42 20:09 | 07:22 19:08 | 07:07 17:11 | 07:49 16:39 |
| 2 | 08:11 16:48 | 07:49 17:29 | 07:03 18:12 | 07:01 19:57 | 06:06 20:39 | 05:30 21:16 | 05:31 21:27 | 06:03 21:00 | 06:44 20:07 | 07:24 19:06 | 07:08 17:10 | 07:51 16:39 |
| 3 | 08:11 16:49 | 07:47 17:31 | 07:01 18:14 | 06:59 19:58 | 06:04 20:40 | 05:30 21:17 | 05:32 21:27 | 06:04 20:59 | 06:45 20:05 | 07:25 19:04 | 07:10 17:08 | 07:52 16:38 |
| 4 | 08:11 16:50 | 07:46 17:33 | 06:59 18:15 | 06:57 20:00 | 06:03 20:42 | 05:29 21:18 | 05:33 21:27 | 06:05 20:58 | 06:46 20:03 | 07:26 19:02 | 07:11 17:07 | 07:53 16:38 |
| 5 | 08:10 16:51 | 07:45 17:34 | 06:57 18:17 | 06:55 20:01 | 06:01 20:43 | 05:29 21:19 | 05:33 21:27 | 06:07 20:56 | 06:48 20:01 | 07:28 19:00 | 07:13 17:05 | 07:54 16:37 |
| 6 | 08:10 16:52 | 07:43 17:36 | 06:55 18:18 | 06:53 20:03 | 06:00 20:44 | 05:28 21:20 | 05:34 21:26 | 06:08 20:55 | 06:49 19:59 | 07:29 18:58 | 07:14 17:04 | 07:55 16:37 |
| 7 | 08:10 16:53 | 07:42 17:37 | 06:53 18:20 | 06:51 20:04 | 05:58 20:46 | 05:28 21:21 | 05:35 21:26 | 06:09 20:53 | 06:50 19:57 | 07:31 18:56 | 07:16 17:02 | 07:56 16:37 |
| 8 | 08:10 16:54 | 07:40 17:39 | 06:51 18:21 | 06:49 20:05 | 05:57 20:47 | 05:27 21:21 | 05:36 21:25 | 06:11 20:52 | 06:52 19:55 | 07:32 18:54 | 07:17 17:01 | 07:57 16:37 |
| 9 | 08:09 16:55 | 07:39 17:40 | 06:49 18:23 | 06:47 20:07 | 05:55 20:48 | 05:27 21:22 | 05:36 21:25 | 06:12 20:50 | 06:53 19:53 | 07:33 18:52 | 07:19 16:59 | 07:58 16:37 |
| 10 | 08:09 16:57 | 07:37 17:42 | 06:47 18:24 | 06:45 20:08 | 05:54 20:50 | 05:27 21:23 | 05:37 21:24 | 06:13 20:48 | 06:54 19:51 | 07:35 18:50 | 07:20 16:58 | 07:59 16:37 |
| 11 | 08:09 16:58 | 07:36 17:43 | 06:45 18:26 | 06:43 20:10 | 05:52 20:51 | 05:27 21:23 | 05:38 21:23 | 06:14 20:47 | 06:56 19:49 | 07:36 18:48 | 07:22 16:57 | 08:00 16:37 |
| 12 | 08:08 16:59 | 07:34 17:45 | 06:43 18:27 | 06:41 20:11 | 05:51 20:52 | 05:26 21:24 | 05:39 21:23 | 06:16 20:45 | 06:57 19:47 | 07:38 18:46 | 07:23 16:56 | 08:01 16:37 |
| 13 | 08:08 17:00 | 07:33 17:47 | 06:41 18:29 | 06:39 20:12 | 05:50 20:54 | 05:26 21:24 | 05:40 21:22 | 06:17 20:43 | 06:58 19:45 | 07:39 18:44 | 07:25 16:54 | 08:02 16:37 |
| 14 | 08:07 17:02 | 07:31 17:48 | 06:39 18:30 | 06:38 20:14 | 05:48 20:55 | 05:26 21:25 | 05:41 21:21 | 06:18 20:42 | 07:00 19:42 | 07:40 18:42 | 07:26 16:53 | 08:03 16:37 |
| 15 | 08:06 17:03 | 07:29 17:50 | 06:37 18:31 | 06:36 20:15 | 05:47 20:56 | 05:26 21:25 | 05:42 21:21 | 06:20 20:40 | 07:01 19:40 | 07:42 18:40 | 07:28 16:52 | 08:04 16:37 |
| 16 | 08:06 17:04 | 07:28 17:51 | 06:35 18:33 | 06:34 20:17 | 05:46 20:57 | 05:26 21:26 | 05:43 21:20 | 06:21 20:38 | 07:02 19:38 | 07:43 18:39 | 07:29 16:51 | 08:04 16:37 |
| 17 | 08:05 17:06 | 07:26 17:53 | 06:33 18:34 | 06:32 20:18 | 05:45 20:59 | 05:26 21:26 | 05:44 21:19 | 06:22 20:37 | 07:04 19:36 | 07:45 18:37 | 07:31 16:50 | 08:05 16:37 |
| 18 | 08:04 17:07 | 07:24 17:54 | 06:31 18:36 | 06:30 20:19 | 05:44 21:00 | 05:26 21:27 | 05:45 21:18 | 06:24 20:35 | 07:05 19:34 | 07:46 18:35 | 07:32 16:49 | 08:06 16:38 |
| 19 | 08:03 17:08 | 07:23 17:56 | 06:29 18:37 | 06:28 20:21 | 05:42 21:01 | 05:26 21:27 | 05:46 21:17 | 06:25 20:33 | 07:06 19:32 | 07:48 18:33 | 07:33 16:48 | 08:07 16:38 |
| 20 | 08:03 17:10 | 07:21 17:57 | 06:27 18:39 | 06:26 20:22 | 05:41 21:02 | 05:26 21:27 | 05:47 21:16 | 06:26 20:31 | 07:08 19:30 | 07:49 18:31 | 07:35 16:47 | 08:07 16:38 |
| 21 | 08:02 17:11 | 07:19 17:59 | 06:25 18:40 | 06:25 20:24 | 05:40 21:04 | 05:27 21:28 | 05:48 21:15 | 06:28 20:29 | 07:09 19:28 | 07:51 18:29 | 07:36 16:46 | 08:08 16:39 |
| 22 | 08:01 17:13 | 07:17 18:00 | 06:23 18:41 | 06:23 20:25 | 05:39 21:05 | 05:27 21:28 | 05:49 21:14 | 06:29 20:28 | 07:10 19:26 | 07:52 18:28 | 07:38 16:45 | 08:08 16:39 |
| 23 | 08:00 17:14 | 07:16 18:02 | 06:21 18:43 | 06:21 20:26 | 05:38 21:06 | 05:27 21:28 | 05:51 21:13 | 06:30 20:26 | 07:12 19:24 | 07:53 18:26 | 07:39 16:44 | 08:09 16:40 |
| 24 | 07:59 17:16 | 07:14 18:03 | 06:19 18:44 | 06:19 20:28 | 05:37 21:07 | 05:27 21:28 | 05:52 21:12 | 06:32 20:24 | 07:13 19:22 | 07:55 18:24 | 07:40 16:43 | 08:09 16:40 |
| 25 | 07:58 17:17 | 07:12 18:05 | 06:17 18:46 | 06:18 20:29 | 05:36 21:08 | 05:28 21:28 | 05:53 21:11 | 06:33 20:22 | 07:14 19:20 | 06:56 17:22 | 07:42 16:43 | 08:09 16:41 |
| 26 | 07:57 17:19 | 07:10 18:06 | 06:15 18:47 | 06:16 20:31 | 05:35 21:09 | 05:28 21:28 | 05:54 21:10 | 06:34 20:20 | 07:16 19:18 | 06:58 17:21 | 07:43 16:42 | 08:10 16:42 |
| 27 | 07:56 17:20 | 07:08 18:08 | 06:13 18:49 | 06:14 20:32 | 05:35 21:10 | 05:29 21:28 | 05:55 21:08 | 06:36 20:18 | 07:17 19:16 | 06:59 17:19 | 07:44 16:41 | 08:10 16:42 |
| 28 | 07:55 17:22 | 07:06 18:09 | 06:11 18:50 | 06:12 20:33 | 05:34 21:11 | 05:29 21:28 | 05:57 21:07 | 06:37 20:16 | 07:18 19:14 | 07:01 17:17 | 07:46 16:41 | 08:10 16:43 |
| 29 | 07:54 17:23 | 07:09 19:51 | 06:11 20:35 | 05:33 21:12 | 05:30 21:28 | 05:58 21:06 | 06:38 20:14 | 07:20 19:12 | 07:02 17:16 | 07:47 16:40 | 08:10 16:44 | |
| 30 | 07:52 17:25 | 07:07 19:53 | 06:09 20:36 | 05:32 21:13 | 05:30 21:28 | 05:59 21:05 | 06:40 20:12 | 07:21 19:10 | 07:04 17:14 | 07:48 16:39 | 08:11 16:45 | |
| 31 | 07:51 17:26 | 07:05 19:54 | 05:32 21:14 | 06:00 21:03 | 06:41 20:11 | 07:05 17:13 | 08:11 16:46 |
Von Donnerstag 01 Januar 2015 bis Samstag 28 März 2015 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Von Sonntag 29 März 2015 bis Samstag 24 Oktober 2015 Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ).
Von Sonntag 25 Oktober 2015 bis Donnerstag 31 Dezember 2015 Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Die Anfang des Frühlings ist am 20 März om 23:45 MEZ.
Die Anfang des Sommers ist am 21 Juni om 18:38 MESZ.
Die Anfang des Herbstes ist am 23 September om 10:20 MESZ.
Die Anfang des Winters ist am 22 Dezember om 05:48 MEZ.